Kare Demir S235JR
Dolu kare demir. 6 m boy olarak satılır. Varyant adında teorik birim ağırlık (kg/m) yer alır.
- Uzunluk
- 6000 mm
- Malzeme kalitesi
- S235JR
- Standart
- EN 10059
- Satış birimi
- Boy
Kargo ve teslimat
Kargo ve teslimat süresi; ürün ölçüsü, miktarı ve teslimat adresine göre değişebilir. Sipariş sonrası ekibimiz sizinle iletişime geçer.
Ürün hakkında soru sorun
Teknik ekibimize ürün kodu ile birlikte iletilir.
Teknik özellikler
| Ürün kodu | CM-KRD |
|---|---|
| Uzunluk | 6000 mm |
| Malzeme kalitesi | S235JR |
| Standart | EN 10059 |
| Satış birimi | Boy |
| Minimum sipariş | 1 boy |
| KDV oranı | %20 |
Ölçü ve varyant tablosu
| Stok kodu | Ölçü (mm) | Stok | Birim ağırlık | Fiyat | Seç |
|---|---|---|---|---|---|
| CM-KRD-10x10 | 10×10 | 53 boy | — | ₺216,00 | |
| CM-KRD-12x12 | 12×12 | 21 boy | — | ₺312,00 | |
| CM-KRD-14x14 | 14×14 | 43 boy | — | ₺420,00 | |
| CM-KRD-16x16 | 16×16 | 11 boy | — | ₺552,00 | |
| CM-KRD-20x20 | 20×20 | 43 boy | — | ₺858,00 | |
| CM-KRD-25x25 | 25×25 | 17 boy | — | ₺1.344,00 | |
| CM-KRD-30x30 | 30×30 | Yok | — | ₺1.932,00 |
Fiyatlar boy başınadır, KDV dahil.
Ürün açıklaması
Ferforje, korkuluk ve makine parçaları için dolu kare demir.
Ağırlık
Teorik ağırlıklar nominal ölçülere göre hesaplanmıştır; üretim toleransları nedeniyle gerçek ağırlık farklı olabilir. Sayfadaki hesaplayıcıyla boy ve adet girerek toplam ağırlığı görebilirsiniz.